|
2011臺北城市盃國際拳擊邀請賽 |
||
|
Women's Fly(48-51kg) |
||
| 排名 | 姓名 | 國家團體 |
| 1 | AYA SHINMOTO | 日本 |
| 2 | PIN MENG CHIEH(賓孟婕) | 台北 |
| 3 | TU PEI LING(杜佩玲) | 原住民 |
| 3 | LE THI NGAN HANG | 越南 |
|
Women's Light(57-60kg) |
||
| 排名 | 姓名 | 國家團體 |
| 1 | TOMOKO KUGIMIYA | 日本 |
| 2 | NGO THI CHUNG | 越南 |
| 3 | NLI NIM YAN | 香港 |
| 3 | CHIU CHING YA | 越南 |
|
Women's Middle(69-75kg) |
||
| 排名 | 姓名 | 國家團體 |
| 1 | MAI CHIH HSIANG(麥智翔) | 台北 |
| 2 | HSUEH CHUN CHIU(薛春秋) | 台北 |
| 3 | SHIZUYO YAMAZAKI | 日本 |
| 3 | LE THI NHUNG | 越南 |
|
2011臺北城市盃國際拳擊邀請賽 |
||
|
Men's Light Fly(46-49kg) |
||
| 排名 | 姓名 | 國家團體 |
| 1 | YUSAKU NOBE | 日本 |
| 2 | LAN CLARK BAUTISTA | 菲律賓 |
| 3 | LIU WEI HAO(劉偉豪) | 台北 |
| 3 | LEE JUN GIL | 韓國 |
|
Men's Fly(52kg) |
||
| 排名 | 姓名 | 國家團體 |
| 1 | CHEN YAO CHUN(陳耀軍) | 台北 |
| 2 | KAZUKI TANAKA | 日本 |
| 3 | MOHAMED HANURDEEN | 新加坡 |
| 3 | OH BYUNG WOOK | 韓國 |
|
Men's Bantam(56kg) |
||
| 排名 | 姓名 | 國家團體 |
| 1 | SYO NAKAZAWA | 日本 |
| 2 | RECKY DULAY | 菲律賓 |
| 3 | PAI FU KUEI(白富貴) | 台北 |
| 3 | LEE DO JAE | 韓國 |
|
Men's Light(60kg) |
||
| 排名 | 姓名 | 國家團體 |
| 1 | KENJI FUJITA | 日本 |
| 2 | JOEGIN LADON | 菲律賓 |
| 3 | WU HAO PAI(吳皓白) | 台北 |
| 3 | MUHAMAD RIDHWAN | 新加坡 |
|
Men's Light Welter(64kg) |
||
| 排名 | 姓名 | 國家團體 |
| 1 | KIM JU HONG | 韓國 |
| 2 | SYUICHIRO YOSHINO | 日本 |
| 3 | SU CHIN FA(蘇進發) | 原住民 |
| 3 | NATHANIEL MONTEALTO | 菲律賓 |
|
Men's Welter(69kg) |
||
| 排名 | 姓名 | 國家團體 |
| 1 | NAOKI MINAGAWA | 日本 |
| 2 | SU HSIAO KEN(蘇孝肯) | 台北 |
| 3 | TSE KWOK | 香港 |
| 3 | ||
|
Men's Middle(75kg) |
||
| 排名 | 姓名 | 國家團體 |
| 1 | PARK SANG KYU | 韓國 |
| 2 | YANG ENG YEN(楊孟諺) | 台北 |
| 3 | TOSHIKI ARANAI | 日本 |
| 3 | HSU SHENG YA(許聖亞) | 原住民 |